Оплата и логистика
ВНИМАНИЕ! Работаем с юридическими и физическими лицами.
Оплата для юридических лиц:
Оплата для физических лиц:
Доставка по Свердловской области и в другие регионы осуществляется транспортными компаниями. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально и согласовывается с покупателем.
Возможен самовывоз со склада в Екатеринбурге, Тюмени и Перми.
Оплата для юридических лиц:
- оплата в безналичной форме — для всех регионов России
- оплата наличными/корпоративной картой (лимит по оплате до 100 000 рублей) — только для г. Екатеринбург
Оплата для физических лиц:
- безналичный расчет для Екатеринбурга и других регионов с помощью QR-кода - открыть.
- наличный расчет — только для г. Екатеринбург
Доставка по Свердловской области и в другие регионы осуществляется транспортными компаниями. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально и согласовывается с покупателем.
Возможен самовывоз со склада в Екатеринбурге, Тюмени и Перми.
Пластиковые ведра и контейнеры
Лит-раж, л. | Соотношение корпус/крышка на паллете | Соотношение корпус/ крышка в рукаве | Наименование корпуса | Кол-во на паллете (в коробке), шт. | Кол-во в рукаве, шт. х кол-во рукавов, шт. | Размер паллеты, ДхШхВ, м | Наименование крышки | Кол-во на паллете в коробке), шт. | Кол-во в рукаве, шт. х кол-во рукавов, шт. | Размер паллеты ДхШхВ, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,28 | 2пл/3кор | 4/3 | JETB 280 | 5184 | 108х48 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 95 | 3456х16кор =55296 | 144х24 | 0,8х1,2х2,2 |
0,365 | 2пл/3кор | 4/3 | JETB 365 | 5184 | 108х48 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 95 | 3456х16кор.=55296 | 144х24 | 0,8х1,2х2,2 |
0,52 | 1пл/1кор.+6 рукав | 8/5 | JETB 520 | 4320 | 90х48 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 95 | 3456x16кор.=55296 | 144х24 | 0,8х1,2х2,2 |
0,55 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 548 | 4000 |
132х20 136х10 |
0,8х1,2х1,0 | DETB 116 | 1500х16кор.=24000 | 100х15 | 0,8х1,2х2,2 |
0,85 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 850 | 3000 | 100х30 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 116 | 1500х16кор.=24000 | 100х15 | 0,8х1,2х2,2 |
0,86 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 860 | 2600 | 100х26 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 130 | 1300х16кор.=20800 | 100х13 | 0,8х1,2х2,2 |
1,0 | - | - | JETB 1000 | 2700 | 90x30 | 0,8x1,2x1,1 | DETB 116 | 1500x16кор.=24000 | 100х15 | 0,8х1,2х2,2 |
1,1 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 11 | 2600 | 100х26 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 130 | 1300х16кор.=20800 | 100х13 | 0,8х1,2х2,2 |
1,2 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 12 | 2600 | 100х26 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 130 | 1300х16кор.=20800 | 100х13 | 0,8х1,2х2.2 |
2,3 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 23 | 1368 | 38х36 | 1,0х1,2х1,1 | DET 172 | 6840 | 95х72 | 1,0х1,2х1,1 |
2,5 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 25 | 1140 | 38х30 | 1,0х1,2х1,1 | DET 200 | 5700 | 95х60 | 1,0х1,2х1,1 |
3,0 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 30 | 1140 | 38х30 | 1,0х1,2х1,1 | DET 200 | 5700 | 95х60 | 1,0х1,2х1,1 |
3,4 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 34 | 1140 | 38х30 | 1,0х1,2х1,1 | DET 200 | 5700 | 95х60 | 1,0х1,2х1,1 |
3,4 РС | 6пл/1пл | 3/1 | JET 34 РС | 930 | 31х30 | 1,0х1,2х1,1 | DET 200 РС | 5580 | 93х60 | 1,0х1,2х1,1 |
3,9 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 38 | 1140 | 38x30 | 1,0х1,2х1,1 | DET 200 | 5700 | 95x60 | 1,0х1,2х1,1 |
5,7/ 5.7 тех. | 4пл/1пл | 8/2 | JET 56 | 780 | 39х20 | 1,0х1,2х1,1 | DET 225 | 3120 | 156х20 | 1,0х1,2х1,1 |
8,8 | 3пл/1пл | 3/1 | JET 86 | 672 | 56x12 | 1,0х1,2х2,2 | DET 267 | 2016 | 168х12 | 1,0х1,2х1,1 |
10,8 | 3пл/1пл | 3/1 | JET 107 | 672 | 56х12 | 1,0х1,2х2,2 | DET 267 | 2016 | 168х12 | 1,0х1,2х1,1 |
11,0 | 3пл/2пл | 3/2 | JET 2+109 | 600 | 50х12 | 1,0х1,2х2,2 | DET 2+296 | 900 | 75х12 | 1,0х1,2х1,2 |
11,3/11,3 тех. | 2пл/1пл | 2/1 | JET 110 | 672 | 56х12 | 1,0х1,2х2,2 | DET 290 | 1344 | 112х12 | 1,0х1,2х1,1 |
13,2 | 2пл/1пл | 2/1 | JET 125 | 672 | 56x12 | 1,0х1,2х2,2 | DET 290 | 1344 | 112x12 | 1,0х1,2х1,1 |
15,9 | _ | _ | JET 150 | 550 | 50x11 | 1,0x1,2x2,2 | DET290 | 1344 | 112x12 | 1,0x1,2x1,1 |
17,7 | 3пл/1пл | 3/1 | JET +177 | 418 | 38х11 | 1,0х1,2х2,2 | DET+323 | 1254 | 114х11 | 1,0х1,2х2,2 |
20,5 | 3пл/1пл | 3/1 | JET +205 | 418 | 38х11 | 1,0х1,2х2,2 | DET+323 | 1254 | 114х11 | 1,0х1,2х2,2 |
21,3/21,3 тех. | 3пл/1пл | 3/1 | JET 210 | 473 | 43х11 | 1,0х1,2х2,2 | DET 325 | 1419 | 129х11 | 1,0х1,2х1,1 |
27,6/27,6 тех. | 3пл/1пл | 3/1 | JET 260 | 320 | 40х8 | 1,0х1,2х2,2 | DET 380 | 960 | 120х8 | 1,0х1,2х1,1 |
32,8/32,8 тех. | 3пл/1пл | 3/1 | JET 320 | 320 | 40х8 | 1,0х1,2х2,2 | DET 380 | 960 | 120х8 | 1,0х1,2х1,1 |
3,6 овал | 3пл/1пл | 3/2 | JETO 35 | 1118 | 43х26 | 1,0х1,2х1,1 | DETO 35 | 3354 | 64х65х26 | 1,0х1,2х1,1 |
5,8 овал | 4пл/1пл | 4/1 | JETO 55 | 640 | 32х20 | 1,0х1,2х1,1 | DETO 55 | 2560 | 128х20 | 1,0х1,2х1,1 |
11,3 овал | 2пл/1пл | 2/1 | JETO 110 | 672 | 56х12 | 1,0х1,2х2,2 | DETO 125 | 1344 | 112х12 | 1,0х1,2х1,1 |
0,215 | _ | _ | JSP 3215 | 1120 | 70x16 | н.д. | LSP 3215 | 1568 | 98x16 | н.д. |
0,360 | _ | _ | JSP 3360 | 800 | н.д | н.д | LSP 3215 | 1568 | 98х16 | н.д |
0,540 | _ | _ | JSP 3540 | 512 | н.д | н.д | LSP 3215 | 1568 | 98х16 | н.д |

Канистры
Литраж |
Габаритные размеры 1 шт. Д х Ш х В, мм |
Размер упаковки Д х Ш х В, м |
Объем упаковки, м3 | Кол-во в упаковке, шт. | Масса 1 шт., гр | Масса 1 упаковки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1л. | 100 х 65 х 240 | 1,10 х 1,00 х 0,24 | 0,264 | 190 | 55 | 10,45 |
1л. Флакон |
87 х 87 х 232 | - | - | 75 | 55 | 10,45 |
3л. | 190 х 130 х 205 | 1,15 х 0,52 х 0,21 | 0,126 | 24 | 110 | 2,64 |
4,5л. Классика |
190 х 130 х 270 | 1,25 х 0,40 х 0,27 | 0,135 | 20 | 185 | 3,7 |
5л. |
200 х 150 х 260 | 1,16 х 0,45 х 0,26 | 0,136 | 18 | 180 | 3,24 |
5л. Евро с уз.г |
200 х 150 х 260 | 1,16 х 0,45 х 0,26 | 0,136 | 18 | 180 | 3,24 |
5л. классика |
190 х 135 х 280 | 1,20 х 0,38 х 0,28 | 0,128 | 18 | 170 | 3,06 |
10,8л. | 230 х 210 х 310 | 1,15 х 1,08 х 0,31 | 0,385 | 25 | 350 | 8,75 |
20л. | 295 х 250 х 370 | 1,18 х 0,30 х 0,40 | 0,142 | 5 | 750 | 3,75 |
30л. | 320 х 290 х 460 | 1,30 х 0,28 х 0,46 | 0,167 | 4 | 1 100 | 4,4 |

Бочки, бидоны (с крышкой)
Литраж |
Габаритные размеры 1 шт. Диаметр х Диаметр х Высота, мм |
Объем, м3 |
Масса 1 шт., кг |
Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|
20л. | 370 х 370 х 400 | 0,055 | 1,38 | - |
30 л. | 370 х 370 х 520 | 0,071 | 1,52 | - |
48 л. | 440 х 440 х 500 | 0,097 | 2,28 | - |
65 л. | 440 х 440 х 630 | 0,122 | 2,76 | - |
127 л. | 500 х 500 х 810 | 0,2 | 4,04 | - |
227 л. | 590 х 590 х 980 | 0,341 | 6,94 | - |
41 л. Бидон |
410 х 410 х 540 | 0,091 | 1,74 | 2 |
51л. Бидон |
420 х 410 х 625 | 0,108 | 1,8 | 2 |
